上海湖泉電動礦用配水閘閥,是在原PZ1型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良設(shè)計;PXW-II型是在改良設(shè)計的基礎(chǔ)上增加礦用閥門電動裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動化生產(chǎn)的需求;和“KXBC系列礦用隔爆型電動閥門控制箱”配套使用后,可與DCS系統(tǒng)銜接。
PXW系列礦用配水閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點,主要應(yīng)用于井下泵房吸水井的配水之用。(I型為手動操作)
門型號 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 | ||||||||||
PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 | ||||||||||
PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 | ||||||||||
PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 | ||||||||||
PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 | ||||||||||
關(guān)于標(biāo)高尺寸的使用說明
H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |
水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差H與連接桿長度h值,本設(shè)計考慮四種情況,由使用單位根據(jù)實際情況選用。如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位的要求制造。否則連接桿長度h=5000mm供貨,連接桿一端的法蘭根據(jù)實際需要有h數(shù)值現(xiàn)場焊接。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION電話
微信掃一掃