一、【電動(dòng)法蘭式大口徑蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、電動(dòng)法蘭蝶閥是一種可遠(yuǎn)程控制的自控蝶閥,同時(shí)具備法蘭蝶閥的特點(diǎn);
2、電源是電動(dòng)球閥的驅(qū)動(dòng)能源,動(dòng)力源廣泛,適用范圍廣;
3、操作方便,容易滿足各種控制要求,選配不同的電動(dòng)執(zhí)行器就可實(shí)現(xiàn),信號(hào)反饋、調(diào)節(jié)流量、防爆等功能;
4、可實(shí)現(xiàn)超小型化,可實(shí)現(xiàn)機(jī)械自鎖性;
二、【電動(dòng)法蘭式大口徑蝶閥標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
三、【結(jié)構(gòu)尺寸】
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE電話
微信掃一掃