品牌 | HQ湖泉 |
---|
一、電動(dòng)直通式單座用調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本閥廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)自動(dòng)化控制。是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。接受調(diào)節(jié)儀表來(lái)的直流電流信號(hào),改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。
二、電動(dòng)直通式單座用調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、可調(diào)節(jié)范圍大,固有可調(diào)比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30。
3、調(diào)節(jié)切斷型采用軟密封結(jié)構(gòu)閥芯,達(dá)VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動(dòng)態(tài)負(fù)反饋,可提高自動(dòng)調(diào)節(jié)精度。
5、電動(dòng)操作器有多種形式,可適用于4-20mA。DC或010mA.DC。
6、波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對(duì)移動(dòng)的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號(hào)控制閥門(mén)開(kāi)度,無(wú)需伺服放大器。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE電話
微信掃一掃