品牌 | HQ湖泉 |
---|
一、電動平板閘閥 產(chǎn)品介紹
上海湖泉閥門有限公司平板閘閥采用單閘板帶導流孔和不帶導流孔兩種結構型式,帶導流孔結構流道通暢,適用于油氣輸送,通球等。如果按結構來分,我們通常看到的是兩種,一種是扁平型的,另一種是圓型的。帶導流孔平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。廣泛應用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
二、電動平板閘閥 產(chǎn)品原理
平板閘閥是一種關閉件為平行閘板的滑動閥。其關閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構的雙閘板。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動閘板或浮動閥座的介質壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開機構可以補充這一壓緊力。
1、閥座采用O形密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結構,使平板閘閥進出口雙向密封,并且該結構的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達到輕松開、關閥門。
2、在全開時,通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線。
3、采用帶自密封能力的填料結構,無需經(jīng)常調節(jié),開、關極為輕便,且密封性可靠,填料函處設有輔助密封油脂注入結構,密封,真正達到零泄漏;解決了通用閥門填料處容易外漏的弊病。
4、平板閘關閉時能自動卸掉內(nèi)腔高壓,保證使用安全。
5、全封閉結構,防護性能好,可適應全天候要求。
三、產(chǎn)品零部件材料
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T7298 | API 6D | |||
閥門/閥蓋 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
適用介質 | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
四、產(chǎn)品零部件材
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法蘭(RF) | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE電話
微信掃一掃