
                            
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2018-12-03
訪  問  量:890一、電動(dòng)軟密封不銹鋼球閥?概述:
適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、電動(dòng)軟密封不銹鋼球閥?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
三、技術(shù)參數(shù)和性能
CH系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)  | 閥體參數(shù)  | |||
電源  | AC200/220V,50/60Hz  | 公稱通徑  | DN10~300mm  | |
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)  | |
動(dòng)作范圍  | 0~90° 0~360°  | 泄漏量  | 軟密封:零泄漏  | 硬密封:≤額定流量的10-5  | 
動(dòng)作時(shí)間  | 15秒/30秒/60秒  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS  | |
保護(hù)裝置  | 過熱保護(hù)  | 流量特性  | 快開特性  | |
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 可調(diào)范圍  | DN10-80  | DN100-300  | 
250:1  | 350:1  | |||
手動(dòng)操作  | 同附帶手柄操作  | 基本誤差  | ±1%  | |
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 死區(qū)  | ≤1%  | |
防護(hù)等級(jí)  | 相當(dāng)于IP-65  | 回差  | ≤1%  | |
位置測量  | 可選裝開關(guān)或電位計(jì)  | 適用溫度  | 密封面  | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 8W/E  | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃  | ||
進(jìn)線接口  | PE1/2″進(jìn)線線鎖  | |||
試驗(yàn)壓力  | 公稱壓力(Mpa)  | 壓力級(jí)(class)  | JIS(Mpa)  | |||||||
1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 150  | 300  | 600  | 10K  | 20K  | |
強(qiáng)度試驗(yàn)  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 3.1  | 7.8  | 15.3  | 2.4  | 3.8  | 
密封試驗(yàn)  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11.0  | 2.2  | 5.6  | 11.2  | 1.5  | 2.8  | 
氣密試驗(yàn)  | 0.5~0.7  | |||||||||
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE電話
微信掃一掃